Beslenme ve Diyetetik Ders Kataloğu |
|||||
1. Sınıf |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | İzlence | 2 | 0 | 2 |
BDB101 | Beslenme İlkeleri I | İzlence | 2 | 3 | 6 |
BDB104 | Sosyoloji | İzlence | 2 | 0 | 3 |
BDB102 | Temel Kimya I | İzlence | 3 | 1 | 6 |
BDB103 | Temel Matematik | İzlence | 3 | 0 | 3 |
TDİ101 | Türk Dili I | İzlence | 2 | 0 | 2 |
YDİ101 | Yabancı Dil I (İngilizce) | İzlence | 2 | 0 | 2 |
Seçmeli | 1.Sınıf Güz Seçmelisi() | 6 | |||
BDBS002 | Fiziksel Aktivite | İzlence | 2 | 0 | 3 |
BDBS003 | Genel Ekonomi | İzlence | 2 | 0 | 3 |
BDBS001 | Sağlıklı Besin Seçimi | 2 | 0 | 3 | |
BDBS004 | Türk Mutfak Kültürü | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | İzlence | 2 | 0 | 2 |
BDB201 | Beslenme İlkeleri II | İzlence | 2 | 3 | 6 |
BDB205 | Demografik Yapı ve Sağlık | 2 | 0 | 2 | |
KRYP01 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 2 | |
BDB202 | Temel Kimya II | 3 | 1 | 5 | |
BDB204 | Temel Psikoloji | İzlence | 2 | 0 | 2 |
BDB203 | Tıbbi Biyoloji ve Genetik | 3 | 0 | 3 | |
TDİ102 | Türk Dili II | İzlence | 2 | 0 | 2 |
YDİ102 | Yabancı Dil II (İngilizce) | İzlence | 2 | 0 | 2 |
Seçmeli | 1.Sınıf Bahar Seçmelisi() | 6 | |||
BDBS007 | Biyoteknoloji | 2 | 0 | 3 | |
BDBS101 | Demografik Yapı ve Sağlık | 2 | 0 | 3 | |
BDBS011 | İletişim | 2 | 0 | 3 | |
BDBS008 | Sağlığın Geliştirilmesi | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 32 | ||||
2. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
BDB305 | Anatomi I | İzlence | 2 | 0 | 3 |
BDB302 | Besin Kimyası ve Analizleri I | İzlence | 2 | 3 | 6 |
BDB301 | Beslenme Biyokimyası I | İzlence | 3 | 0 | 4 |
BDB306 | Bilgisayar Bilimi | İzlence | 0 | 2 | 2 |
BDB304 | Fizyoloji I | İzlence | 2 | 0 | 3 |
BDB303 | Genel Mikrobiyoloji | İzlence | 2 | 2 | 3 |
YD214 | Mesleki Yabancı Dil I | İzlence | 2 | 0 | 3 |
Seçmeli | 2.Sınıf Güz Muafiyet İçin Açılan Dersler() | 0 | |||
BDBS009 | Besin Güvenliği | 2 | 0 | 3 | |
BDBS015 | Besin Kontrolünde Tanı Teknikleri | 2 | 0 | 3 | |
BDBS010 | Beslenme Bilimlerinde Temel İlkeler I | 2 | 0 | 3 | |
BDBS037 | Beslenme ve Kanser Etkileşimi | 2 | 0 | 3 | |
Seçmeli | 2. Sınıf Güz Seçmeli() | 6 | |||
BDBS0017 | İlk Yardım | İzlence | 2 | 0 | 3 |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
BDB409 | Anatomi-II | İzlence | 2 | 0 | 3 |
BDB406 | Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri | 3 | 2 | 4 | |
BDB402 | Besin Kimyası ve Analizleri II | İzlence | 2 | 3 | 6 |
BDB408 | Besin Mikrobiyolojisi | 2 | 2 | 5 | |
BDB407 | Beslenme Biyokimyası II | İzlence | 3 | 0 | 5 |
BDB404 | Fizyoloji II | İzlence | 2 | 0 | 3 |
YD314 | Mesleki Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | |
Seçmeli | 2.Sınıf Bahar Seçmelisi() | 6 | |||
BDBS109 | Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri | 2 | 0 | 3 | |
UNİSEC004 | Besin Hijyeni | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC004 | Besin Hijyeni | 2 | 0 | 3 | |
BDBS012 | Besin İşleme Yöntemleri | 2 | 0 | 3 | |
SB 404 | Bilim Tarihi | 2 | 0 | 3 | |
BDBS013 | Fonksiyonel Besinler ve Sağlık | 2 | 0 | 3 | |
Seçmeli | 2.Sınıf Bahar Muafiyet İçin Açılan Dersler() | 0 | |||
BDBS011 | Beslenme Bilimlerinde Temel İlkeler II | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 34 | ||||
3. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
BDB501 | Anne ve Çocuk Beslenmesi | İzlence | 2 | 2 | 5 |
BDB505 | Beslenme Eğitimi | İzlence | 2 | 0 | 3 |
BDB502 | Hastalıklarda Diyet Tedavisi I | İzlence | 2 | 3 | 5 |
BDB507 | Toplu Beslenme I | İzlence | 3 | 0 | 5 |
BDB504 | Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması | İzlence | 3 | 0 | 6 |
Seçmeli | 3.Sınıf Güz Seçmelisi() | 6 | |||
BDBS029 | Acil ve Afet Durumlarında Beslenme | 2 | 0 | 3 | |
BDBS030 | Akademik Yazma ve Okuma Becerileri | 2 | 0 | 3 | |
ORTSEC003 | Besin Toksikolojisi | İzlence | 2 | 0 | 3 |
BDBS017 | Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri | İzlence | 2 | 0 | 3 |
BDBS028 | Yaşlılarda Beslenme | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
BDB605 | Besin Mevzuatı ve Kontrolü | 2 | 0 | 3 | |
BDB604 | Beslenme Epidemiyolojisi | 3 | 0 | 4 | |
BDB601 | Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi | 2 | 3 | 6 | |
BDB602 | Hastalıklarda Diyet Tedavisi II | 2 | 3 | 6 | |
BDB603 | Toplu Beslenme II | 3 | 0 | 5 | |
Seçmeli | 3.Sınıf Bahar Seçmelisi() | 6 | |||
BDBS020 | Besin İlaç Etkileşimi | 2 | 0 | 3 | |
GM 311 | Gıda Katkı Maddeleri | 2 | 0 | 3 | |
BDBS031 | Menü Planlama | 2 | 0 | 3 | |
BDBS032 | Obezite Yönetimi | 2 | 0 | 3 | |
BDBS019 | Sporcu Beslenmesi | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
4. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
BDBS025 | Besin Destek Ürünleri | 2 | 0 | 3 | |
BDB702 | Kurum ve Hastanede Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları I | İzlence | 2 | 28 | 17 |
BDB704 | Mezuniyet Çalışması I | İzlence | 3 | 1 | 7 |
Seçmeli | 4.Sınıf Güz Seçmelisi() | 3 | |||
BDBS025 | Besin Destek Ürünleri | 2 | 0 | 3 | |
BDBS021 | Beslenme ve Diyetetik Alanında Danışmanlık Hizmetleri | 2 | 0 | 3 | |
BDBS022 | Beslenme ve Genetik | 2 | 0 | 3 | |
BDBS024 | Biyoistatistik | İzlence | 2 | 0 | 3 |
BDBS027 | Felsefe | 2 | 0 | 3 | |
BDBS026 | Metabolizma Hastalıkları | 2 | 0 | 3 | |
BDBS023 | Moleküler Beslenme | İzlence | 2 | 0 | 3 |
BDBS110 | Seminer I | 0 | 2 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
GNÇ001 | Gönüllülük Çalışmaları | 1 | 2 | 4 | |
BDB802 | Kurum ve Hastanede Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları II | 2 | 28 | 17 | |
BDB805 | Mezuniyet Çalışması II | 3 | 0 | 3 | |
Seçmeli | 4.Sınıf Bahar Seçmelisi() | 6 | |||
BDBS038 | Besin İntoleransı ve Alerjiler | 2 | 0 | 3 | |
BDBS034 | Beslenme ve Diyetetik Alanında Branşlaşma | 2 | 0 | 3 | |
BDBS036 | Beslenme ve Diyetetik Alanında Etik | 2 | 0 | 3 | |
BDBS035 | Beslenme ve İmmünoloji | 2 | 0 | 3 | |
BDBS037 | Beslenme ve Kanser Etkileşimi | 2 | 0 | 3 | |
BDBS013 | Fonksiyonel Besinler ve Sağlık | İzlence | 2 | 0 | 3 |
BDBS111 | Seminer II | 0 | 2 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 |